缶外観検査装置
内外面の汚れ、異物、形状不良、など、高精度で検査します。
- ワーク表面の変化があっても、画像明度が一定となるように照明を制御します。
- 既設生産ラインへの設置が容易です。
- 2ピース、3ピース缶に対応します。
システム概要
代表的システム
検査対象
- 容器: ネッキング前の2ピースアルミ缶
- 缶径: φ53mm、φ66mm
- 缶高: 100mm、130mm、160mm
主な機能
- 検査部位:ネック部、内面上部、内面下部
- 検査項目:油汚れ、異物、つぶれ
- 検査能力:最大1600個/分(80万画素カメラ)
- 位置補正処理
- 継ぎ目部の欠陥検出処理(3ピース缶対応)
- オプション:フランジ検査部、光学系カバー、蓋内面検査、検査データ保存など
応用事例
アルミ飲料缶
● ネック部検査 | 検査画像 | 欠陥部拡大画像 |
油汚れの検出例 多段ネック、 スムースネックなど |
||
● 内面上部検査 | ||
油汚れの検出例 | ||
● 内面下部検査 | ||
油汚れの検出例 | ||
● フランジ検査 | ||
微小ヒゲの検出例 | ||
● 缶蓋検査 | ||
シール剤の塗布状態や 黒点の検査例 |
その他事例
汚れ検出 | 底部キズ検出 | 溶接不良の検出 |
システム構成
|
主な仕様
名 称 | 内 容 | |
---|---|---|
検査対象 | アルミ缶、スチール缶、缶ふた | |
検査項目 | 汚れ、異物、キズ、欠け、など | |
構成機器 | 画像処理装置本体 | DT-7500、DTX-1000シリーズ |
カメラ | CCDエリアカメラ(モノクロ) | |
照明器 | LEDフラッシュ照明(定照度制御/明度制御型) | |
ディスプレイ | 17インチ・タッチパネルディスプレイ/モニター | |
オプション | 専用キーユニット(パラメーター設定用) | |
レンズ | ||
カメラ・照明用ブラケット | ||
検査用ハンドリング装置、収納ラック | ||
トリガ用センサ、NG排除装置 | ||
処理能力 | 1600~3000ショット/min(カメラ分解能と検査内容により異なる) | |
画像分解能 | 標準 640×480, 1,024×768 ピクセル (500万画素カメラにも対応可能) |
|
検査ウィンドウ | 検査用 標準10個、位置追従用4個、明度測定1個 | |
設定項目 | 感度レベル、許容値、ノイズカットなど | |
輝度制限処理、など | ||
カメラ台数 | 最大6台まで接続可能(処理能力による) | |
保存画像 | 不良判定、又は検査テスト画像を80画面まで記録可能 (オプションで、外部大容量記憶装置への保存に対応) |
|
入力信号 | トリガ信号、品種切換 | |
出力信号 | OK、NG、画像明度異常、検査機異常 | |
使用雰囲気 | 温度 4℃~35℃ | |
湿度 35~85%(結露なきこと) | ||
ユーティリティ | AC100V±10% 0.5KVA |
当社は、各種部品・製品の外観検査装置を開発し、自動化・省力化をご提案しています。 サンプル評価・レポート、搬送/排除機構、制御装置(PLC)を含めた システム提案、据付・調整、生産立会いを一貫してサポート致します。